当会の講師は、東京大学の学部生・大学院生から成る学生講師とプロ講師です。高い指導技術と豊富な指導実績をもつ講師が、生徒様の個性やスタイルを十分に尊重し、丁寧できめ細やかな指導を行います。
当会で活躍している学生講師の一部を以下の一覧表にてご紹介いたします。
当会には、これらの講師のほかにも総勢二千名を超える講師が活躍しております。
学生講師につきましては、そのほとんどが東京大学の学部生・大学院生となっておりますが、慶應大学医学部、東京医科歯科大学医・歯学部、千葉大学医学部、横浜市立大学医学部の学生も一部採用しております。そのため、東大に在籍する家庭教師や難関大医学部に在籍する家庭教師をご家庭に派遣させていただけるほか、本部教室(東京都新宿区内)にてマンツーマンの授業をお受けいただけます。
これらの学生講師は、大学受験や大学院受験等のための指導のほかにも、中学受験や高校受験のための指導をさせていただいております。生徒様が志望する中学校や高校から東大に合格した学生講師との授業には、以下のとおりのメリットがございます。
◆ 志望校の出題傾向を十分に踏まえた授業を受けることができます。
◆ 志望校の過去問対策を十分に行うことができます。
◆ 校風などの話を聞き、志望校合格へのモチベーションが上がります。
◆ 志望校合格後の勉強の進め方についてアドバイスを受けることができます。
<学生講師の出身中学校>
筑波大学附属駒場中、開成中、桜蔭中、麻布中、女子学院中、豊島岡女子学園中、筑波大学附属中、駒場東邦中、栄光学園中、聖光学院中、フェリス女学院中、早稲田中、海城中、雙葉中、渋谷教育学園幕張中、巣鴨中、暁星中、桐朋中、桐蔭学園中、灘中、ラ・サール中、東大寺学園中、西大和学園中、愛光中、東海中、久留米大学附設中、大阪星光学院中、甲陽学院中、青雲中、高田中ほか
<学生講師の出身高校>
筑波大学附属駒場高、開成高、桜蔭高、麻布高、東京学芸大学附属高、女子学院高、筑波大学附属高、駒場東邦高、栄光学園高、聖光学院高、慶応義塾高、海城高、フェリス女学院高、豊島岡女子学園高、浦和高、西高、土浦第一高、千葉高、灘高、ラ・サール高、東大寺学園高、洛南高、東海高、岡崎高、富山中部高、青雲高、札幌南高、岡山朝日高、熊本高ほか
当会では、東大に在籍する家庭教師や難関大医学部に在籍する家庭教師をご家庭に派遣させていただけるほか、本部教室(東京都新宿区内)にてマンツーマンの授業をお受けいただけます。お気軽にご相談ください。
学生講師(東大生)一覧
| No. | 講師氏名 | 指導科目 | 所属 |
| 1 | 牧瀬 尚大 | 医学・数学・化学 | 学生講師代表・医学部医学科5年 |
| 2 | 髙尾 幹也 | 医学・数学・生物 | 学生講師副代表・医学部医学科5年 |
| 3 | 宮崎 裕子 | 英語・独語 | 大学院人文社会系研究科基礎文化研究専攻博士3年 |
| 4 | 大井 赤亥 | 英語・国語・世界史 | 大学院総合文化研究科博士1年 |
| 5 | 坂本 康幸 | 数学・物理・化学 | 大学院農学生命科学研究科博士3年 |
| 6 | 入江 隆介 | 数学・英語・物理 | 医学部医学科6年 |
| 7 | 宮原 潤也 | 数学・英語・生物 | 医学部医学科6年 |
| 8 | 江島 啓介 | 英語・国語 | 大学院情報理工学系研究科修士2年 |
| 9 | 柴原 淳 | 数学・物理・化学 | 大学院数理科学研究科修士2年 |
| 10 | 黒川 遼 | 数学・英語・化学 | 医学部医学科5年 |
| 11 | 井上 裕貴 | 数学・物理・化学 | 医学部医学科5年 |
| 12 | 今西 嶺平 | 英語・国語・数学 | 法学部4年 |
| 13 | 山本 典明 | 化学・生物・国語 | 大学院農学生命科学系研究科修士2年 |
| 14 | 坂本 真紀 | 英語・化学 | 大学院理学系研究科生物化学専攻博士3年 |
| 15 | 松田 淳志 | 生物 | 大学院医学系研究科修士2年 |
| 16 | 山下 雄大 | 数学・物理・化学 | 薬学部5年 |
| 17 | 渡部 竜成 | 英語・物理・化学 | 医学部医学科4年 |
| 18 | 松村 真義 | 数学・物理 | 大学院数理科学研究科修士2年 |
| 19 | 服部 和徳 | 英語・日本史・世界史 | 法学部4年 |
| 20 | 安達 健朗 | 数学・物理・化学 | 大学院薬学系研究科修士1年 |
| 21 | 宇佐美 篤史 | 数学・物理・化学 | 大学院薬学系研究科修士1年 |
| 22 | 佐々木 那津 | 英語・化学・生物 | 医学部医学科3年 |
| 23 | 佐藤 裕人 | 数学・化学・生物 | 教育学部4年 |
| 24 | 野木森 宜嗣 | 生物・化学 | 医学部医学科6年 |
| 25 | 勝木 洋臣 | 英語・世界史・地理 | 法学部3年 |
| 26 | 福井 裕也 | 英語・国語 | 経済学部経営学科4年 |
| 27 | 西川 翼 | 英語・日本史・世界史 | 農学部森林環境資源科学科3年 |
| 28 | 平 哲郎 | 医学・数学・物理 | 医学部医学科5年 |
| 29 | 辻野 満 | 数学・物理・化学 | 工学部建築学科4年 |
| 30 | 牧原 詩林 | 数学・化学・生物 | 薬学部3年 |
| 31 | 田中 冴 | 数学・化学・生物 | 大学院理学系研究科修士1年 |
| 32 | 大本 貴士 | 数学・物理・化学 | 医学部医学科4年 |
| 33 | 髙橋 朋子 | 数学・物理・化学 | 工学部社会基盤学科3年 |
| 34 | 佐々木 博行 | 数学・物理・化学 | 薬学部4年 |
| 35 | 藤川 学 | 英語・日本史・世界史 | 法学部3年 |
| 36 | 西田 昂広 | 数学・物理・化学 | 理学部地球惑星物理学科4年 |
| 37 | 根上 春 | 数学・化学・生物 | 大学院薬学系研究科修士1年 |
| 38 | 安田 亜衣 | 英語 | 文科Ⅰ類2年 |
| 39 | 橋本 佐和子 | 英語・化学 | 理科Ⅱ類2年 |
| 40 | 廣瀬 勝也 | 数学・物理・化学 | 医学部医学科5年 |
| 41 | 佐藤 雅史 | 数学・物理・化学 | 医学部医学科3年 |
| 42 | 伊藤 太智 | 数学・物理・化学 | 医学部医学科3年 |
| 43 | 三野 宏之 | 数学・物理・化学 | 大学院工学系研究科機械工学専攻修士1年 |
| 44 | 坂口 祥 | 数学・物理・化学 | 大学院工学系研究科機械工学専攻修士1年 |
| 45 | 大槻 裕明 | 英語・国語・世界史 | 法学部3年 |
| 46 | 玉村 斉聖 | 数学・物理・化学 | 工学部システム創成学科4年 |
| 47 | 角田 広樹 | 数学・化学・物理 | 理科Ⅲ類2年 |
| 48 | 町野 英徳 | 医学・物理・化学 | 医学部医学科5年 |
| 49 | 安田 百合絵 | 英語・国語・世界史 | 文科Ⅲ類2年 |
| 50 | 池亀 聡子 | 英語・国語・日本史 | 文科Ⅱ類2年 |
| 51 | 木村 悠哉 | 数学・物理・化学 | 理科Ⅲ類2年 |
| 52 | 島津 和也 | 英語・日本史・世界史 | 文科Ⅰ類2年 |
| 53 | 田中 佑典 | 数学・物理・化学 | 大学院工学系研究科修士1年 |
| 54 | 蓑輪 星使 | 英語・国語・日本史 | 大学院総合文化研究科修士2年 |
| 55 | 西川 宜彦 | 数学・物理 | 理科Ⅰ類2年 |
| 56 | 小野 大和 | 英語・数学・化学 | 工学部化学システム工学科3年 |
| 57 | 平井 結希 | 数学・物理・化学 | 薬学部3年 |
| 58 | 大橋 雄一 | 医学・生物・数学 | 医学部医学科6年 |
| 59 | 坂東 智彦 | 数学・物理・化学 | 理科Ⅲ類2年 |
| 60 | 岸 亮輔 | 数学・物理・化学 | 理科Ⅲ類2年 |
| 61 | 田中 駿 | 数学・物理・化学 | 医学部医学科3年 |
| 62 | 馬場 彬 | 数学・化学・生物 | 医学部医学科3年 |
| 63 | 山下 知大 | 数学・物理・英語 | 理科Ⅰ類2年 |
| 64 | 山田 紗依子 | 数学・化学・生物 | 医学部医学科4年 |
| 65 | 岡崎 紳吾 | 英語・国語・小論 | 大学院法学政治学研究科修士1年 |





















